Оптовая продажа бытовой химии
Прайс-лист бытовой химии. Страница 7
| Артикул | Наименование | Кол. в упак | Цена опт., руб. | |||||
| 16035115 | OLINKA гель с бальз д/рук 500мл д/м/пос*16 насо | 16 | 34,10 | 33,76 | 33,59 | 33,42 | 33,08 | подробнее |
| 16035120 | AQUALON Лимон 5л д/м/пос*1 | 1 | 66,81 | 66,14 | 65,81 | 65,47 | 64,81 | подробнее |
| 16035125 | AQUALON Зеленое яблоко 5л д/м/пос*1 | 1 | 66,81 | 66,14 | 65,81 | 65,47 | 64,81 | подробнее |
| 16035130 | AQUALON конц Зеленое яблоко 5л д/м/пос*1 | 1 | 103,48 | 102,45 | 101,93 | 101,41 | 100,38 | подробнее |
| 16040005 | ИДЕАЛ апельсин530мл. жидк. д/м/посуды*20 | 20 | 9,48 | 9,39 | 9,34 | 9,29 | 9,20 | подробнее |
| 16040009 | ИДЕАЛ нейтрал. 530мл. жидк. д/м/посуды*20 | 20 | 9,48 | 9,39 | 9,34 | 9,29 | 9,20 | подробнее |
| 16090000 | СЕЛЕНА Апельсин500мл д/пос. жидк. МО-15*16(Химбыт | 16 | 10,47 | 10,37 | 10,31 | 10,26 | 10,16 | подробнее |
| 16090005 | СЕЛЕНА Лимон500мл д/пос. жидк. *16(Химбытконтраст | 16 | 10,47 | 10,37 | 10,31 | 10,26 | 10,16 | подробнее |
| 16090010 | СЕЛЕНА Яблоко500мл д/пос. жидк. МО-17*16(Химбытко | 16 | 10,47 | 10,37 | 10,31 | 10,26 | 10,16 | подробнее |
| 16090121 | ПЕМОЛЮКС яблоко 500мл. жидк. д/пос. *14(ЭРА) | 14 | 22,99 | 22,76 | 22,65 | 22,53 | 22,30 | подробнее |
| 16090122 | ПЕМОЛЮКС лимон 500мл. жидк. д/пос. *14(ЭРА) | 14 | 22,99 | 22,76 | 22,65 | 22,53 | 22,30 | подробнее |
| 16090200 | СЕЛЕНА Блеск стали д/чист. стал/инерж. 250мл*24(Х | 24 | 11,20 | 11,09 | 11,03 | 10,98 | 10,86 | подробнее |
| 16090525 | МИЛА Плюс киви500мл ср-во д/посуды*20 | 20 | 8,98 | 8,89 | 8,85 | 8,80 | 8,71 | подробнее |
| 16090532 | МИЛА Плюс абрикос500мл ср-во д/посуды*10 | 10 | 8,20 | 8,12 | 8,08 | 8,04 | 7,95 | подробнее |
| 16090535 | МИЛА Плюс вишня500мл ср-во д/посуды*20 | 20 | 8,98 | 8,89 | 8,85 | 8,80 | 8,71 | подробнее |
| 16090538 | МИЛА Плюс лимон500мл ср-во д/посуды*20 | 20 | 8,98 | 8,89 | 8,85 | 8,80 | 8,71 | подробнее |
| 16090605 | ПЛЮС лимон ср-во д/посуды520мл*16 | 16 | 10,50 | 10,40 | 10,34 | 10,29 | 10,19 | подробнее |
| 16090610 | ПЛЮС нейтральн ср-во д/посуды520мл*16 | 16 | 10,50 | 10,40 | 10,34 | 10,29 | 10,19 | подробнее |
| 16100003 | ШАМПОЛИШ ультра гель д/м/посуды*14 Баги | 14 | 83,75 | 82,91 | 82,49 | 82,08 | 81,24 | подробнее |
| 16100006 | ПЕМОСУПЕР Киви 500мл жидк. д/пос. *20(СХЗ) | 20 | 12,26 | 12,14 | 12,08 | 12,01 | 11,89 | подробнее |
| 16100012 | СОРТИ Капля ромашка 1л (16-3)жид. д/м/посуды*8 | 8 | 30,68 | 30,37 | 30,22 | 30,07 | 29,76 | подробнее |
| СРЕДСТВА для ПММ | ||||||||
| 17001000 | ИПЛОН порошок3кг. д/ПММ*4 | 4 | 178,64 | 176,85 | 175,96 | 175,07 | 173,28 | подробнее |
| 17001010 | ИПЛОН порошок 1кг д/ПММ*10 | 10 | 76,32 | 75,56 | 75,18 | 74,79 | 74,03 | подробнее |
| 17001100 | ИПЛОН соль4кг. д/ПММ*1 | 1 | 146,66 | 145,19 | 144,46 | 143,73 | 142,26 | подробнее |
| 17001200 | ИПЛОН ополаскив. 500мл. д/ПММ*12 | 12 | 42,22 | 41,80 | 41,59 | 41,38 | 40,95 | подробнее |
| 17001300 | BETMEN антинакипин 330гр д/ПММ*8 | 8 | 47,04 | 46,57 | 46,33 | 46,10 | 45,63 | подробнее |
| 17001310 | BETMEN моющее ср-во 500гр д/ПММ*10 | 10 | 52,08 | 51,56 | 51,30 | 51,04 | 50,52 | подробнее |
| СРЕДСТВА Д/САНТЕХ. и ДЕЗИНФ. | ||||||||
| 18010109 | ДОМЕСТОС 750мл Свеж. Атлант. жид. д/дезинф. *15 | 15 | 45,40 | 44,95 | 44,72 | 44,49 | 44,04 | подробнее |
| 18010110 | ДОМЕСТОС 750мл Лимон д/дезинф(4776)*15 | 15 | 45,40 | 44,95 | 44,72 | 44,49 | 44,04 | подробнее |
| 18010114 | ДОМЕСТОС 750мл Хвоя д/дезинф(4813)*15 | 15 | 45,40 | 44,95 | 44,72 | 44,49 | 44,04 | подробнее |
| 18010115 | ДОМЕСТОС 750мл Яблоко д/дезинф(3436)*15 | 15 | 42,73 | 42,30 | 42,09 | 41,88 | 41,45 | подробнее |
| 18010116 | ДОМЕСТОС 500мл Лимон д/дезинф. (3441)*28 | 28 | 32,92 | 32,59 | 32,43 | 32,26 | 31,93 | подробнее |
| 18010124 | ДОМЕСТОС 750мл Цветочный д/дезинф*15 | 15 | 45,40 | 44,95 | 44,72 | 44,49 | 44,04 | подробнее |
| 18011010 | UNI PLUS д/ванн 500мл доз. *12 | 12 | 17,24 | 17,07 | 16,98 | 16,90 | 16,72 | подробнее |
| 18011020 | UNI PLUS д/ванн 500мл с/курк. *12 | 12 | 28,54 | 28,25 | 28,11 | 27,97 | 27,68 | подробнее |
| 18011059 | СИЛИТ магик750мл. д/кам/ржавч. *12 | 12 | 72,44 | 71,72 | 71,35 | 70,99 | 70,27 | подробнее |
| 18011066 | СИЛИТ д/туал. Лимон 500мл*12 | 12 | 43,26 | 42,83 | 42,61 | 42,39 | 41,96 | подробнее |
| 18011068 | СИЛИТ д/туал. Айс фреш500мл*12 | 12 | 43,26 | 42,83 | 42,61 | 42,39 | 41,96 | подробнее |
| 18011069 | СИЛИТ д/туал. Лесн фреш500мл*12 | 12 | 43,26 | 42,83 | 42,61 | 42,39 | 41,96 | подробнее |
| 18011072 | СИЛИТ bang унив. 750мл. *12 | 12 | 114,24 | 113,10 | 112,53 | 111,96 | 110,81 | подробнее |
| 18011073 | СИЛИТ bang с/курк. унив. 750мл. *12 | 12 | 114,24 | 113,10 | 112,53 | 111,96 | 110,81 | подробнее |
| 18011074 | СИЛИТ bang унив. порош. 500гр. кристаллы*12 | 12 | 113,15 | 112,02 | 111,45 | 110,89 | 109,76 | подробнее |
| 18011180 | БЛЕСК-тригер525мл ср-во д/сантех/кафеля*12(Алаб | 12 | 29,38 | 29,09 | 28,94 | 28,79 | 28,50 | подробнее |
| 18020000 | САНИТАРНЫЙ жид. 330гр*18(Щекино) | 18 | 8,50 | 8,42 | 8,37 | 8,33 | 8,25 | подробнее |
| 18020005 | САНИТАРНЫЙ жид. 1кг*10(Шекино) | 10 | 19,69 | 19,49 | 19,39 | 19,30 | 19,10 | подробнее |
| 18020015 | ЗОЛУШКА-гель санитарный антибак. 250мл*24(АМС Ме | 24 | 6,78 | 6,71 | 6,68 | 6,64 | 6,58 | подробнее |
| 18020100 | САНИТАРНЫЙ жид. 1л*6(Дзержинск) | 6 | 15,13 | 14,98 | 14,90 | 14,83 | 14,68 | подробнее |
| 18020360 | САНИТАРНЫЙ-М жид. 600мл*15 | 15 | 9,98 | 9,88 | 9,83 | 9,78 | 9,68 | подробнее |
предыдущая следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65