Оптовая продажа бытовой химии
Прайс-лист бытовой химии. Страница 45
| Артикул | Наименование | Кол. в упак | Цена опт., руб. | |||||
| 56070044 | РЕКСОНА аэр. Цитрус дез-а/пер-нт150мл*6/24 | 6 | 55,73 | 55,17 | 54,89 | 54,62 | 54,06 | подробнее |
| 56070048 | РЕКСОНА аэр. Сенсетив жен. дез-а/пер-нт 150мл*6/2 | 6 | 55,12 | 54,57 | 54,29 | 54,02 | 53,47 | подробнее |
| 56070049 | РЕКСОНА аэр. Актив Антиоксид дез-а/пер-нт150мл*6 | 6 | 53,98 | 53,44 | 53,17 | 52,90 | 52,36 | подробнее |
| 56070050 | РЕКСОНА аэр. Кристалл аква дез-а/пер-нт 150мл же | 6 | 55,73 | 55,17 | 54,89 | 54,62 | 54,06 | подробнее |
| 56070057 | РЕКСОНА аэр. Минерал муж. дез-а/пер-нт 150мл(313) | 6 | 58,54 | 57,95 | 57,66 | 57,37 | 56,78 | подробнее |
| 56070058 | РЕКСОНА аэр. Спорт Инстинкт муж. дез-а/пер-нт 150 | 6 | 62,35 | 61,73 | 61,41 | 61,10 | 60,48 | подробнее |
| 56070059 | РЕКСОНА аэр. Экстрим муж. дез-а/пер-нт 150мл*6/24 | 6 | 58,54 | 57,95 | 57,66 | 57,37 | 56,78 | подробнее |
| 56070070 | РЕКСОНА стик Сенсетив дез-а/пер-нт 55гр*6/24(53 | 6 | 60,16 | 59,56 | 59,26 | 58,96 | 58,36 | подробнее |
| 56070074 | РЕКСОНА шар. Спорт муж. дез-а/пер-нт50мл*6/24 | 6 | 50,13 | 49,63 | 49,38 | 49,13 | 48,63 | подробнее |
| 56070075 | РЕКСОНА шар. Экстрим муж. дез-а/пер-нт50мл*6/24 | 6 | 50,13 | 49,63 | 49,38 | 49,13 | 48,63 | подробнее |
| 56070077 | РЕКСОНА шар. Кобальт муж. дез-а/пер-нт50мл(421)*6 | 6 | 50,13 | 49,63 | 49,38 | 49,13 | 48,63 | подробнее |
| 56070078 | РЕКСОНА шар. Минерал муж. дез-а/пер-нт50мл(424)*6 | 6 | 50,13 | 49,63 | 49,38 | 49,13 | 48,63 | подробнее |
| 56070100 | РЕКСОНА шар. Кислород дез-а/пер-нт50мл(445/449)* | 6 | 43,58 | 43,14 | 42,93 | 42,71 | 42,27 | подробнее |
| 56070101 | РЕКСОНА шар. Тропик Пауэр дез-а/пер-нт50мл*6/24 | 6 | 42,40 | 41,98 | 41,76 | 41,55 | 41,13 | подробнее |
| 56070102 | РЕКСОНА шар. эйр петалз дез-а/пер-нт50мл*6/24 | 6 | 42,40 | 41,98 | 41,76 | 41,55 | 41,13 | подробнее |
| 56070110 | РЕКСОНА шар. Сенсетив муж. дез-а/пер-нт50мл(446)* | 6 | 50,13 | 49,63 | 49,38 | 49,13 | 48,63 | подробнее |
| 56070300 | РЕКСОНА стик Кобальт муж. дез-а/пер-т55гр(529)*6 | 6 | 75,24 | 74,49 | 74,11 | 73,74 | 72,98 | подробнее |
| 56070305 | РЕКСОНА стик Минералы муж. дез-а/пер-т55гр(530)* | 6 | 72,23 | 71,51 | 71,15 | 70,79 | 70,06 | подробнее |
| 56070307 | РЕКСОНА стик Спорт Дефенс муж. дез-а/пер-т55гр * | 6 | 72,23 | 71,51 | 71,15 | 70,79 | 70,06 | подробнее |
| 56070309 | РЕКСОНА стик ЭкстримЗащита муж. дез-а/пер-т55гр( | 6 | 75,24 | 74,49 | 74,11 | 73,74 | 72,98 | подробнее |
| 56076005 | ДАВ дез-спрей невидим. 150мл*6 | 6 | 69,80 | 69,10 | 68,75 | 68,40 | 67,71 | подробнее |
| 56076205 | ДАВ дез-стик невидим. 40мл*6 | 6 | 74,60 | 73,85 | 73,48 | 73,11 | 72,36 | подробнее |
| 56076310 | ДАВ дез-стик сенсетив 40мл*6 | 6 | 74,61 | 73,86 | 73,49 | 73,12 | 72,37 | подробнее |
| 56076322 | ЛЕДИ 24/7 аэр. Сладк. Нега дез-т150мл*12 | 12 | 50,99 | 50,48 | 50,23 | 49,97 | 49,46 | подробнее |
| 56076325 | РЕКСОНА аэр. Спорт Спешал муж. дез-а/пер-нт 150мл | 6 | 62,35 | 61,73 | 61,41 | 61,10 | 60,48 | подробнее |
| 56076326 | РЕКСОНА аэр. Спорт Ультимейт дез-а/пер-нт 150мл* | 6 | 62,35 | 61,73 | 61,41 | 61,10 | 60,48 | подробнее |
| 56076328 | РЕКСОНА шар. Спорт Дефенс муж. дез-а/пер-нт50мл*6 | 6 | 50,13 | 49,63 | 49,38 | 49,13 | 48,63 | подробнее |
| 56076330 | РЕКСОНА стик Спорт Ультимейт муж. дез-а/пер-т55г | 6 | 72,23 | 71,51 | 71,15 | 70,79 | 70,06 | подробнее |
| ОДЕКОЛОНЫ,ЛОСЬОНЫ | ||||||||
| 58050404 | ЭЛЬДОРАДО одек-н 86мл п/э*30(Алания) | 30 | 6,05 | 5,99 | 5,96 | 5,93 | 5,87 | подробнее |
| 58050405 | ТРОЙНОЙ одек-н 195мл*30(Ясон) | 30 | 7,56 | 7,48 | 7,45 | 7,41 | 7,33 | подробнее |
| 58050407 | ЭКИПАЖ одек-н 86мл п/э*30(Алания) | 30 | 6,05 | 5,99 | 5,96 | 5,93 | 5,87 | подробнее |
| 58050410 | ТРОЙНОЙ одек-н 86мл п/э(мал)*30(Алания) | 30 | 6,05 | 5,99 | 5,96 | 5,93 | 5,87 | подробнее |
| 58050416 | ШЕРИФ одек-н 86мл п/э*30(Алания) | 30 | 6,05 | 5,99 | 5,96 | 5,93 | 5,87 | подробнее |
| 58050417 | ДМБ(футл)одек-н 86мл*40(Алания) | 40 | 9,60 | 9,50 | 9,46 | 9,41 | 9,31 | подробнее |
| 58050418 | РУССКИЙ Лес одек-н 86мл п/э*30(Алания) | 30 | 6,05 | 5,99 | 5,96 | 5,93 | 5,87 | подробнее |
| 58050420 | ОГУРЕЧНЫЙ л-он 195мл п/э*30(Алания) | 30 | 7,56 | 7,48 | 7,45 | 7,41 | 7,33 | подробнее |
| 58050423 | ШЕРИФ(футл)одек-н 86мл*40(Алания) | 40 | 9,60 | 9,50 | 9,46 | 9,41 | 9,31 | подробнее |
| 58050435 | НОКАУТ одек-он 86мл п/э*30(Алания) | 30 | 5,49 | 5,44 | 5,41 | 5,38 | 5,33 | подробнее |
| 58050520 | СЕВЕР ср-во д/дезинфекции100мл*50 | 50 | 8,00 | 7,92 | 7,88 | 7,84 | 7,76 | подробнее |
| 58070000 | ШИПР 85мл. одеколон*20(ЗАО Север) | 20 | 7,15 | 7,08 | 7,04 | 7,01 | 6,94 | подробнее |
| 58070030 | КАРМЕН 85мл. одеколон*20к/к(ЗАО Север) | 20 | 8,56 | 8,47 | 8,43 | 8,39 | 8,30 | подробнее |
| 58070040 | СИРЕНЬ 85мл. одеколон*20(ЗАО Север) | 20 | 8,56 | 8,47 | 8,43 | 8,39 | 8,30 | подробнее |
| 58070060 | ЖАСМИН 85мл. одеколон*20к/к(ЗАО Север) | 20 | 8,56 | 8,47 | 8,43 | 8,39 | 8,30 | подробнее |
| 58070070 | ТРОЙНОЙ 85мл. одеколон*20(ЗАО Север) | 20 | 8,56 | 8,47 | 8,43 | 8,39 | 8,30 | подробнее |
| 58070075 | МИСТЕР-Х 85мл. одеколон*20к/к(ЗАО Север) | 20 | 8,56 | 8,47 | 8,43 | 8,39 | 8,30 | подробнее |
| 58070090 | АГЕНТ-007 85мл. одеколон*20к/к(ЗАО Север) | 20 | 8,56 | 8,47 | 8,43 | 8,39 | 8,30 | подробнее |
| 58090009 | БЕРЕЗА ср-во д/ванн240мл*30(Ясон) | 30 | 16,80 | 16,63 | 16,55 | 16,46 | 16,30 | подробнее |
| 58090011 | ФАРАОН душ. вода 240мл*30(Ясон) | 30 | 14,25 | 14,11 | 14,04 | 13,97 | 13,82 | подробнее |
| 58090015 | МОЖЖЕВЕЛЬНИК ср-во д/ванн 99мл*40(Ясон) | 40 | 8,00 | 7,92 | 7,88 | 7,84 | 7,76 | подробнее |
предыдущая следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65