Оптовая продажа бытовой химии
Прайс-лист бытовой химии. Страница 5
| Артикул | Наименование | Кол. в упак | Цена опт., руб. | |||||
| 14020021 | КОМЕТ 400г Лимон банк. чист. порошок*20 | 20 | 20,21 | 20,01 | 19,91 | 19,81 | 19,60 | подробнее |
| 14020040 | КОМЕТ 250г Лимон п/э/пакет чист. порошок*32 | 32 | 11,86 | 11,74 | 11,68 | 11,62 | 11,50 | подробнее |
| 14020110 | КОМЕТ 400г Антиржавчина банка чист. порошок*20 | 20 | 25,25 | 25,00 | 24,87 | 24,75 | 24,49 | подробнее |
| 14020131 | КОМЕТ-гель Лимон 500мл чистящ. *20 | 20 | 33,74 | 33,40 | 33,23 | 33,07 | 32,73 | подробнее |
| 14020135 | КОМЕТ-гель Луг. Травы 500мл чистящий*20 | 20 | 33,74 | 33,40 | 33,23 | 33,07 | 32,73 | подробнее |
| 14021110 | БАРХАТ-Эконом лимон500гр. чист. порошок*20 | 20 | 8,50 | 8,42 | 8,37 | 8,33 | 8,25 | подробнее |
| 14022500 | БИСУЛЬФОН 500г чист. пор. п/э. пак. *50 | 50 | 13,05 | 12,92 | 12,85 | 12,79 | 12,66 | подробнее |
| 14022800 | ЗОЛУШКА Апельсин300мл. чист. крем*20(АМС Медиа) | 20 | 8,62 | 8,53 | 8,49 | 8,45 | 8,36 | подробнее |
| 14022810 | ЗОЛУШКА Лимон300мл. чист. крем*20(АМС Медиа) | 20 | 8,62 | 8,53 | 8,49 | 8,45 | 8,36 | подробнее |
| 14022815 | ЗОЛУШКА Яблоко300мл. чист. крем*20(АМС Медиа) | 20 | 8,62 | 8,53 | 8,49 | 8,45 | 8,36 | подробнее |
| 14024032 | ЧИСТИН Ландыш(бан)400г чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 8,62 | 8,53 | 8,49 | 8,45 | 8,36 | подробнее |
| 14024033 | ЧИСТИН Лимон(бан)400г чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 8,62 | 8,53 | 8,49 | 8,45 | 8,36 | подробнее |
| 14024034 | ЧИСТИН Черн. Смород. (бан)400г чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 8,62 | 8,53 | 8,49 | 8,45 | 8,36 | подробнее |
| 14024035 | ЧИСТИН Яблоко(бан)400г чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 8,62 | 8,53 | 8,49 | 8,45 | 8,36 | подробнее |
| 14030010 | МОНИКА 500г Щавелев/кисл/Чист. паста*24(Дама) | 24 | 15,97 | 15,81 | 15,73 | 15,65 | 15,49 | подробнее |
| 14030020 | МОНИКА 500г Чист. паста*24(Дама) | 24 | 15,30 | 15,15 | 15,07 | 14,99 | 14,84 | подробнее |
| 14030100 | ХОЗЯЮШКА чист. паста 380гр. *20 | 20 | 12,37 | 12,25 | 12,18 | 12,12 | 12,00 | подробнее |
| 14030105 | ХОЗЯЮШКА-ябл. чист. паста 380гр. *20 | 20 | 12,37 | 12,25 | 12,18 | 12,12 | 12,00 | подробнее |
| 14030110 | ХОЗЯЮШКА-лим. чист. паста 380гр. *20 | 20 | 12,37 | 12,25 | 12,18 | 12,12 | 12,00 | подробнее |
| 14050000 | БИНГО-ov Лимон500гр. чист. порошок*24 | 24 | 16,46 | 16,30 | 16,21 | 16,13 | 15,97 | подробнее |
| 14050010 | БИНГО-ov Хлор500гр. чист. порошок*24 | 24 | 16,46 | 16,30 | 16,21 | 16,13 | 15,97 | подробнее |
| 14050015 | БИНГО-ov Цвет. 500гр. чист. порошок*24 | 24 | 16,46 | 16,30 | 16,21 | 16,13 | 15,97 | подробнее |
| 14055010 | ДОСЯ 450г Отбел. Чист. порошок*15 | 15 | 17,31 | 17,14 | 17,05 | 16,96 | 16,79 | подробнее |
| 14081004 | СУРЖА-Люкс 500гр. чист. паста*24 | 24 | 8,73 | 8,64 | 8,60 | 8,56 | 8,47 | подробнее |
| 14081103 | САНИТА-Супер Апельсин500мл чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 12,60 | 12,47 | 12,41 | 12,35 | 12,22 | подробнее |
| 14081104 | САНИТА-Супер Сирень 500мл чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 12,60 | 12,47 | 12,41 | 12,35 | 12,22 | подробнее |
| 14081106 | СИФ Крем 360г Актив*24 | 24 | 31,50 | 31,19 | 31,03 | 30,87 | 30,56 | подробнее |
| 14081107 | СИФ Крем 250г лимон*24 | 24 | 32,08 | 31,76 | 31,60 | 31,44 | 31,12 | подробнее |
| 14081108 | СИФ Крем 250г нормал*24 | 24 | 31,50 | 31,19 | 31,03 | 30,87 | 30,56 | подробнее |
| 14081109 | СИФ Крем 720г Актив*16 | 16 | 58,91 | 58,32 | 58,03 | 57,73 | 57,14 | подробнее |
| 14081110 | СИФ Крем 500г Лимон*16 | 16 | 58,91 | 58,32 | 58,03 | 57,73 | 57,14 | подробнее |
| 14081111 | СИФ Крем 500г Нормал*16 | 16 | 57,75 | 57,17 | 56,88 | 56,60 | 56,02 | подробнее |
| 14081113 | КОМЕТ 450г Супер Очист. гель Экстра блеск *15 (4 | 15 | 49,95 | 49,45 | 49,20 | 48,95 | 48,45 | подробнее |
| 14081114 | КОМЕТ 500г Супер Очист. спрей Экстра блеск *10 ( | 10 | 59,93 | 59,33 | 59,03 | 58,73 | 58,13 | подробнее |
| 14081115 | Мр. Пропер д/уд/жира апельс 500мл(4197)см бл *10 | 10 | 52,89 | 52,36 | 52,10 | 51,83 | 51,30 | подробнее |
| 14081116 | Мр. Пропер д/уд/жира апельс 500мл(2600)спрей *10 | 10 | 66,11 | 65,45 | 65,12 | 64,79 | 64,13 | подробнее |
| 14081300 | ИПЛОН 1кг. свеж. чист. пор. *12 | 12 | 35,00 | 34,65 | 34,48 | 34,30 | 33,95 | подробнее |
| МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДЫ | ||||||||
| 16000011 | ДЮДЕН масловывод 550мл. жид. д/м/посуды*12 | 12 | 18,46 | 18,28 | 18,18 | 18,09 | 17,91 | подробнее |
| 16000012 | ДЮДЕН Лимон 550мл. жид. д/м/посуды*12 | 12 | 18,43 | 18,25 | 18,15 | 18,06 | 17,88 | подробнее |
| 16000015 | ДЮДЕН гель 300мл. д/м/посуды*18 | 18 | 13,03 | 12,90 | 12,83 | 12,77 | 12,64 | подробнее |
| 16000211 | ДЮДЕН масловывод 900мл. жид. д/м/посуды*12 | 12 | 27,48 | 27,21 | 27,07 | 26,93 | 26,66 | подробнее |
| 16000311 | ДЮДЕН Яблоко 550мл. жид. д/м/посуды*12 | 12 | 18,43 | 18,25 | 18,15 | 18,06 | 17,88 | подробнее |
| 16011000 | БИНГО жид. Лимон500мл. д/м/посуды*30 | 30 | 17,99 | 17,81 | 17,72 | 17,63 | 17,45 | подробнее |
| 16011002 | БИНГО жид. Яблоко500мл. д/м/посуды*30 | 30 | 17,99 | 17,81 | 17,72 | 17,63 | 17,45 | подробнее |
| 16011004 | БИНГО жид. Оранж500мл. д/м/посуды*30 | 30 | 17,90 | 17,72 | 17,63 | 17,54 | 17,36 | подробнее |
| 16011010 | БИНГО жид. Лимон1л д/м/посуды*16 | 16 | 31,17 | 30,86 | 30,70 | 30,55 | 30,23 | подробнее |
| 16011205 | БЛЕСК нов. Яблоко750мл. д/м/посуды*12 | 12 | 12,25 | 12,13 | 12,07 | 12,01 | 11,88 | подробнее |
| 16011210 | БЛЕСК нов. А/бактер. 750мл. д/м/посуды*12 | 12 | 12,25 | 12,13 | 12,07 | 12,01 | 11,88 | подробнее |
| 16012000 | ВОЛШЕБНИЦА Лимон500мл. с/доз. жид. д/м/посуды*12 2 | 12 | 11,76 | 11,64 | 11,58 | 11,52 | 11,41 | подробнее |
предыдущая следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65