Оптовая продажа бытовой химии
Прайс-лист бытовой химии. Страница 31
| Артикул | Наименование | Кол. в упак | Цена опт., руб. | |||||
| 44027071 | З/Щ ДЕНТАЛ ФРЕШ F931В с колп. *12/480 | 12 | 4,78 | 4,73 | 4,71 | 4,68 | 4,64 | подробнее |
| 44027078 | З/Щ РАМА СТАР Покемон(220С)детская*12/480 | 12 | 5,50 | 5,45 | 5,42 | 5,39 | 5,34 | подробнее |
| 44029096 | З/Щ БЛЕНД-А-МЕД Супер Клин мягк. *12(508) | 12 | 9,08 | 8,99 | 8,94 | 8,90 | 8,81 | подробнее |
| 44029098 | З/Щ БЛЕНД-А-МЕД Интердентал сред. *12 409 | 12 | 16,67 | 16,50 | 16,42 | 16,34 | 16,17 | подробнее |
| 44029099 | З/Щ БЛЕНД-А-МЕД Медик Средняя*12 408 | 12 | 31,89 | 31,57 | 31,41 | 31,25 | 30,93 | подробнее |
| 44029110 | З/Щ БЛЕНД-А-МЕД У-Флекс сред. *12 389 | 12 | 37,88 | 37,50 | 37,31 | 37,12 | 36,74 | подробнее |
| 44029130 | З/Щ БЛЕНД-А-МЕД Клин-контроль мягк. *12 154 | 12 | 13,72 | 13,58 | 13,51 | 13,45 | 13,31 | подробнее |
| 440300012 | ЗУБОЧИСТКИ на блистере2*180шт*1 | 1 | 11,25 | 11,14 | 11,08 | 11,03 | 10,91 | подробнее |
| 440300020 | З/Щ ВИРДЖИН 313 *12/288 | 12 | 6,34 | 6,28 | 6,24 | 6,21 | 6,15 | подробнее |
| 44030004 | ЗУБОЧИСТКИ в/пл. бан. *12/480 | 12 | 5,50 | 5,45 | 5,42 | 5,39 | 5,34 | подробнее |
| 44030006 | ЗУБОЧИСТКИ квадратн/пл. бан. (511) *12/480 Китай | 12 | 5,50 | 5,45 | 5,42 | 5,39 | 5,34 | подробнее |
| 44030016 | ЗУБОЧИСТКИ 100шт. в/пл. бан. *12/480 | 12 | 2,50 | 2,48 | 2,46 | 2,45 | 2,43 | подробнее |
| 44030017 | ЗУБОЧИСТКИ 180шт. в/пл. бан. *10/480 | 10 | 4,85 | 4,80 | 4,78 | 4,75 | 4,70 | подробнее |
| 44040007 | З/Щ ДЖОРДАН клик медиум/350/*10/100 | 10 | 30,95 | 30,64 | 30,49 | 30,33 | 30,02 | подробнее |
| 44040009 | З/Щ ДЖОРДАН Т-42 медиум/1260/*10/100 | 10 | 42,67 | 42,24 | 42,03 | 41,82 | 41,39 | подробнее |
| 44040030 | З/Щ ДЖОРДАН мультиэкшн медиум антибак. /263/*12/ | 12 | 31,05 | 30,74 | 30,58 | 30,43 | 30,12 | подробнее |
| 44040032 | З/Щ ДЖОРДАН Эдванс медиум/352/*12/120 | 12 | 28,30 | 28,02 | 27,88 | 27,73 | 27,45 | подробнее |
| 44040040 | З/Щ ДЖОРДАН ультрафлекс медиум/0260/*12/120 | 12 | 28,30 | 28,02 | 27,88 | 27,73 | 27,45 | подробнее |
| 44040210 | З/Щ ДЖОРДАН юниор бадди софт | 6 | 40,12 | 39,72 | 39,52 | 39,32 | 38,92 | подробнее |
| 44045010 | З/Щ Мр. МАКС фаворит(2016)*12/288 | 12 | 14,37 | 14,23 | 14,15 | 14,08 | 13,94 | подробнее |
| 44045040 | З/Щ Мр. МАКС детская(88)*12/288 | 12 | 7,50 | 7,43 | 7,39 | 7,35 | 7,28 | подробнее |
| 44045050 | З/Щ Мр. МАКС ну-погоди(801)*12/288 | 12 | 7,50 | 7,43 | 7,39 | 7,35 | 7,28 | подробнее |
| 44045060 | З/Щ Мр. МАКС классик (939)*12/720 | 12 | 4,37 | 4,33 | 4,30 | 4,28 | 4,24 | подробнее |
| 44045070 | З/Щ Мр. МАКС классик (988)*12/720 | 12 | 4,37 | 4,33 | 4,30 | 4,28 | 4,24 | подробнее |
| 44045090 | З/Щ Мр. МАКС Столичная (2001)*12/288 | 12 | 14,37 | 14,23 | 14,15 | 14,08 | 13,94 | подробнее |
| 44045091 | З/Щ Мр. МАКС Эрмитаж (2020)*12/288 | 12 | 14,37 | 14,23 | 14,15 | 14,08 | 13,94 | подробнее |
| 44045101 | З/Щ Мр. МАКС Юбилейная(231) с колпачком *12/288 | 12 | 7,50 | 7,43 | 7,39 | 7,35 | 7,28 | подробнее |
| 44045230 | З/Щ НОВ. ЖЕМЧУГ Для детей (364) *12 | 12 | 30,35 | 30,05 | 29,89 | 29,74 | 29,44 | подробнее |
| 44050025 | З/Щ АКВАФРЕШ Extreme Clean/857753/Stand. Med*12 | 12 | 71,94 | 71,22 | 70,86 | 70,50 | 69,78 | подробнее |
| 44050050 | З/Щ АКВАФРЕШ Whitening/857751/Stand. Med*12 | 12 | 69,07 | 68,38 | 68,03 | 67,69 | 67,00 | подробнее |
| ШАМПУНИ | ||||||||
| 46000118 | ГЛИСС восст. сияющ. блонд. 150мл(695302)*6 | 6 | 139,30 | 137,91 | 137,21 | 136,51 | 135,12 | подробнее |
| 46000123 | ГЛИСС восст. блест. каштан150мл(810)*6 | 6 | 139,30 | 137,91 | 137,21 | 136,51 | 135,12 | подробнее |
| 46000127 | ГЛИСС бальз. Азия СПА 250мл*6/12(0799) | 6 | 66,76 | 66,09 | 65,76 | 65,42 | 64,76 | подробнее |
| 46000130 | ГЛИСС шамп. д/тонк. Объем 400мл*5/20 | 5 | 84,25 | 83,41 | 82,99 | 82,57 | 81,72 | подробнее |
| 46000131 | ГЛИСС шамп. д/ломк. Жидкий шелк 400мл*5/20 | 5 | 84,25 | 83,41 | 82,99 | 82,57 | 81,72 | подробнее |
| 46000152 | ГЛИСС шамп. д/длин/секущ/вол. 400мл*5/20 | 5 | 86,25 | 85,39 | 84,96 | 84,53 | 83,66 | подробнее |
| 46000171 | ГЛИСС шамп. сила-блеск д/нор. 400мл*5/20 | 5 | 84,26 | 83,42 | 83,00 | 82,57 | 81,73 | подробнее |
| 46000173 | ГЛИСС шамп. восстан. 400мл*5/20 | 5 | 84,26 | 83,42 | 83,00 | 82,57 | 81,73 | подробнее |
| 46000178 | ГЛИСС шамп. пр/перх. 250мл(581412)*6/12 | 6 | 66,76 | 66,09 | 65,76 | 65,42 | 64,76 | подробнее |
| 46000200 | ГЛИСС шамп. д/сух/пов/вол. 250мл(581407)*6/12 | 6 | 66,35 | 65,69 | 65,35 | 65,02 | 64,36 | подробнее |
| 46001590 | ГЛИСС эксперт восстан. (0490)*4 | 4 | 230,75 | 228,44 | 227,29 | 226,14 | 223,83 | подробнее |
| 46001595 | ГЛИСС экспресс восстан. (950)*6 | 6 | 108,92 | 107,83 | 107,29 | 106,74 | 105,65 | подробнее |
| 46001607 | ГЛИСС быстр. лечение д/длин. 150мл(739)*6 | 6 | 89,45 | 88,56 | 88,11 | 87,66 | 86,77 | подробнее |
| 46001609 | ГЛИСС быстр. лечение д/сух. 150мл(737)*6 | 6 | 89,45 | 88,56 | 88,11 | 87,66 | 86,77 | подробнее |
| 46001612 | ГЛИСС маска блеск д/сух. 150мл(4302)*6 | 6 | 123,54 | 122,30 | 121,69 | 121,07 | 119,83 | подробнее |
| 46001700 | ГЛИСС спрей-флюид 100мл(3600)*6/12 | 6 | 89,45 | 88,56 | 88,11 | 87,66 | 86,77 | подробнее |
| 46001710 | ГЛИСС пенный конд. д/тон150мл(588423)*5/20 | 5 | 108,92 | 107,83 | 107,29 | 106,74 | 105,65 | подробнее |
| 46012200 | Х&Ш Осн. уход н/ж/в. 200мл(526)шамп. *6 | 6 | 74,75 | 74,00 | 73,63 | 73,26 | 72,51 | подробнее |
| 46012205 | Х&Ш 5мл Осн. уход н/ж/в. (843)шамп. *12/360 | 12 | 3,46 | 3,43 | 3,41 | 3,39 | 3,36 | подробнее |
предыдущая следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65