Оптовая продажа бытовой химии
Прайс-лист бытовой химии. Страница 4
| Артикул | Наименование | Кол. в упак | Цена опт., руб. | |||||
| 10903026 | СМС ДИВО авт. 5кг КОЛОР+авт. *5 | 5 | 229,30 | 227,01 | 225,86 | 224,71 | 222,42 | подробнее |
| 10905100 | СМС X-BLACK авт. 450гр д/черн. белья*10 | 10 | 35,70 | 35,34 | 35,16 | 34,99 | 34,63 | подробнее |
| ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА | ||||||||
| 12010009 | БЕЛИЗНА 1,1л Электро*12 | 12 | 8,10 | 8,02 | 7,98 | 7,94 | 7,86 | подробнее |
| 12010012 | БЕЛИЗНА 1,1л Каустик*16 | 16 | 8,22 | 8,14 | 8,10 | 8,06 | 7,97 | подробнее |
| 12010013 | БЕЛИЗНА 1,1л ХИМПРОМ*18 | 18 | 9,47 | 9,38 | 9,33 | 9,28 | 9,19 | подробнее |
| 12010018 | БЕЛИЗНА пор. 100гр БХ-03*24(Химбытконтр) | 24 | 3,70 | 3,66 | 3,64 | 3,63 | 3,59 | подробнее |
| 12010165 | Белизна 1л ЙЕС отб. жид. *12 | 12 | 7,20 | 7,13 | 7,09 | 7,06 | 6,98 | подробнее |
| 12010799 | БЕЛИЗНА-М гель1л с/ручкой Модус Отбел. *10 | 10 | 21,06 | 20,85 | 20,74 | 20,64 | 20,43 | подробнее |
| 12011000 | ПЕРСОЛЬ экстра1л. жидк. отб. *6(Дзержинск) | 6 | 15,93 | 15,77 | 15,69 | 15,61 | 15,45 | подробнее |
| 12011088 | НЕВИС-200г отб. порошок*80(Дзержинск) | 80 | 7,12 | 7,05 | 7,01 | 6,98 | 6,91 | подробнее |
| 12011091 | ПЕРСОЛЬ 200гр. отб. порошок*50(Бегаль) | 50 | 5,67 | 5,61 | 5,58 | 5,56 | 5,50 | подробнее |
| 12011092 | ПЕРСОЛЬ-2 200гр. отб. порошок*80(Дзержинск) | 80 | 7,80 | 7,72 | 7,68 | 7,64 | 7,57 | подробнее |
| 12011094 | ПЕРСОЛЬ 200гр. отб. порошок*55(Н. Нов-д) | 55 | 5,47 | 5,42 | 5,39 | 5,36 | 5,31 | подробнее |
| 12023001 | БОС-плюс макс. 300г отб. порошок*48(Аист) | 48 | 15,45 | 15,30 | 15,22 | 15,14 | 14,99 | подробнее |
| 12023003 | БОС-плюс макс. 600г пор. отб. *30(Аист) | 30 | 29,74 | 29,44 | 29,29 | 29,15 | 28,85 | подробнее |
| 12023004 | БОС-плюс макс. 250г отб. порошок*65(Аист) | 65 | 12,91 | 12,78 | 12,72 | 12,65 | 12,52 | подробнее |
| 12023006 | БОС-плюс 750мл жид. отб. *15(Аист) | 15 | 20,36 | 20,16 | 20,05 | 19,95 | 19,75 | подробнее |
| 12030500 | ПЕЛИКАН Кроха1л б/хлора детский жидкий отбелива | 12 | 24,49 | 24,25 | 24,12 | 24,00 | 23,76 | подробнее |
| 12030510 | ПЕЛИКАН 1л б/хлора жидкий отбелив. *12 | 12 | 22,10 | 21,88 | 21,77 | 21,66 | 21,44 | подробнее |
| 12050000 | АСЕ жидкий отбеливатель1л*18 | 18 | 22,84 | 22,61 | 22,50 | 22,38 | 22,15 | подробнее |
| 12050050 | АСЕ Лимон жид. отбеливатель1л*18 | 18 | 26,46 | 26,20 | 26,06 | 25,93 | 25,67 | подробнее |
| 12050051 | АСЕ АВТОМАТ гель отбеливатель1л*18 | 18 | 27,78 | 27,50 | 27,36 | 27,22 | 26,95 | подробнее |
| 12050061 | АСЕ Био+Светокислород б/хл. отбеливатель500г*36 | 36 | 38,16 | 37,78 | 37,59 | 37,40 | 37,02 | подробнее |
| 12056000 | НЯНЯ-3 лимон 1л отбел. б/хлора жидкий*6 | 6 | 27,65 | 27,37 | 27,24 | 27,10 | 26,82 | подробнее |
| 12056010 | НЯНЯ-2 супер 1л отбел. б/хлора жидкий*6 | 6 | 30,29 | 29,99 | 29,84 | 29,68 | 29,38 | подробнее |
| 12056030 | НЯНЯ-4 детск. 1л отбел. жидкий*6 | 6 | 30,29 | 29,99 | 29,84 | 29,68 | 29,38 | подробнее |
| 12060003 | АСЕ Окси Мэджик б/хлора1л*10 47171 | 10 | 83,60 | 82,76 | 82,35 | 81,93 | 81,09 | подробнее |
| 12060004 | ПЕРОКС 1л жидкий отбеливатель*12 | 12 | 16,24 | 16,08 | 16,00 | 15,92 | 15,75 | подробнее |
| ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | ||||||||
| 14010005 | ПЕМОЛЮКС Лимон400г чист. порошок*36(Эра) | 36 | 20,94 | 20,73 | 20,63 | 20,52 | 20,31 | подробнее |
| 14010105 | ПЕМОЛЮКС Весна400г сода-эфф. чист. порошок*36(Эра | 36 | 20,56 | 20,35 | 20,25 | 20,15 | 19,94 | подробнее |
| 14010205 | ПЕМОЛЮКС Морск. Бриз400г сода-эфф. чист. порошок*3 | 36 | 19,94 | 19,74 | 19,64 | 19,54 | 19,34 | подробнее |
| 14010209 | ПЕМОЛЮКС чист. крем Лес 250мл*24(Эра) | 24 | 26,47 | 26,21 | 26,07 | 25,94 | 25,68 | подробнее |
| 14010210 | ПЕМОЛЮКС чист. крем Лимон 250мл*24(Эра) | 24 | 26,47 | 26,21 | 26,07 | 25,94 | 25,68 | подробнее |
| 14010211 | ПЕМОЛЮКС чист. крем Лимон500мл*16(Эра) | 16 | 44,66 | 44,21 | 43,99 | 43,77 | 43,32 | подробнее |
| 14010212 | ПЕМОЛЮКС чист. крем Лес500мл*16(Эра) | 16 | 44,66 | 44,21 | 43,99 | 43,77 | 43,32 | подробнее |
| 14010250 | ПЕМОЛЮКС Мята400г сода-эфф. чист. порошок*36(Эра) | 36 | 19,94 | 19,74 | 19,64 | 19,54 | 19,34 | подробнее |
| 14010250 | ПЕМОЛЮКС Мята400г сода-эфф. чист. порошок*36(Эра) | 36 | 19,94 | 19,74 | 19,64 | 19,54 | 19,34 | подробнее |
| 14012020 | ПЕМОКСОЛЬ-лимон(банка)400г чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 11,00 | 10,89 | 10,84 | 10,78 | 10,67 | подробнее |
| 14012025 | ПЕМОКСОЛЬ-сирень(банка)400г чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 11,00 | 10,89 | 10,84 | 10,78 | 10,67 | подробнее |
| 14012027 | ПЕМОКСОЛЬ-яблоко(банка)400г чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 11,00 | 10,89 | 10,84 | 10,78 | 10,67 | подробнее |
| 14013000 | ПЕМОСУПЕР-яблоко400г чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 11,75 | 11,63 | 11,57 | 11,52 | 11,40 | подробнее |
| 14013005 | ПЕМОСУПЕР-сирень400гр. чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 11,75 | 11,63 | 11,57 | 11,52 | 11,40 | подробнее |
| 14013010 | ПЕМОСУПЕР-апельсин400г чист. ср-во*20(СХЗ) | 20 | 11,75 | 11,63 | 11,57 | 11,52 | 11,40 | подробнее |
| 14015000 | Мр. Пропер 400г Отбелив. моющ. порошок в кор. *36/6 | 36 | 20,31 | 20,11 | 20,01 | 19,90 | 19,70 | подробнее |
| 14015005 | Мр. Пропер лимон5л. канистра моющ. сред-во*1/3/606 | 1 | 291,40 | 288,49 | 287,03 | 285,57 | 282,66 | подробнее |
| 14015010 | Мр. Пропер 400г. Сосна моющ. порошок в кор. *36/605 | 36 | 20,32 | 20,12 | 20,02 | 19,91 | 19,71 | подробнее |
| 14015021 | Мр. Пропер лимон 500мл моющ. ж-ть*20/8734 | 20 | 32,07 | 31,75 | 31,59 | 31,43 | 31,11 | подробнее |
| 14020020 | КОМЕТ 400г Сосна банк. чист. порошок*20 | 20 | 20,21 | 20,01 | 19,91 | 19,81 | 19,60 | подробнее |
предыдущая следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65