Оптовая продажа бытовой химии
Прайс-лист бытовой химии. Страница 30
| Артикул | Наименование | Кол. в упак | Цена опт., руб. | |||||
| 42072560 | З/П КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗ. 100гр. антибакт. нов. пл/тюб. *1 | 10 | 24,10 | 23,86 | 23,74 | 23,62 | 23,38 | подробнее |
| 42072565 | З/П КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗ. 100гр. нов. кальц. пл/тюб. *10/5 | 10 | 24,10 | 23,86 | 23,74 | 23,62 | 23,38 | подробнее |
| 42072570 | З/П КЕДРОВЫЙ БАЛЬЗ. 100гр. нов. фтор пл/тюб. *10/50 | 10 | 24,10 | 23,86 | 23,74 | 23,62 | 23,38 | подробнее |
| 42072701 | З/П МЯТНАЯ 170г Т-2 ал. тюб*21 | 21 | 12,65 | 12,52 | 12,46 | 12,40 | 12,27 | подробнее |
| 42080115 | Освеж. д/рта Черн. Смор. Mega Mint*100/10 | 100 | 24,53 | 24,28 | 24,16 | 24,04 | 23,79 | подробнее |
| 42080300 | Освеж. д/рта Тутти Фрутти Mega Mint*10/100 | 100 | 24,53 | 24,28 | 24,16 | 24,04 | 23,79 | подробнее |
| 42409000 | З/П АКВАРЕЛЬ кидс(син)гель детск. 50мл. пл/т. *18/ | 18 | 13,39 | 13,26 | 13,19 | 13,12 | 12,99 | подробнее |
| 42409001 | З/П АКВАРЕЛЬ кидс(розовый)гель детск. 50мл. пл/т. | 18 | 13,39 | 13,26 | 13,19 | 13,12 | 12,99 | подробнее |
| 42410000 | З/П АКВАРЕЛЬ био акт(зел-бел. )75мл. пл/т. *10/50 | 10 | 13,66 | 13,52 | 13,46 | 13,39 | 13,25 | подробнее |
| 42410010 | З/П АКВАРЕЛЬ классик75мл синий*10/50 | 10 | 13,66 | 13,52 | 13,46 | 13,39 | 13,25 | подробнее |
| 42410020 | З/П АКВАРЕЛЬ витамин75мл желт. *10/50 | 10 | 13,66 | 13,52 | 13,46 | 13,39 | 13,25 | подробнее |
| 42410030 | З/П АКВАРЕЛЬ хербал75мл. пл/т. *10/50 | 10 | 13,66 | 13,52 | 13,46 | 13,39 | 13,25 | подробнее |
| 42410040 | З/П АКВАРЕЛЬ комплекс75мл кран/бел. *10/50 | 10 | 13,66 | 13,52 | 13,46 | 13,39 | 13,25 | подробнее |
| 42410050 | З/П АКВАРЕЛЬ бак. сода(голуб. )75мл. пл/т. *10/50 | 10 | 13,66 | 13,52 | 13,46 | 13,39 | 13,25 | подробнее |
| 42410055 | З/П АКВАРЕЛЬ отбелив. 75мл. пл/тюб. *10/50 | 10 | 16,62 | 16,45 | 16,37 | 16,29 | 16,12 | подробнее |
| 42410060 | З/П АКВАРЕЛЬ бак. сода(гол)100мл. пл/т. *10/50 | 10 | 16,90 | 16,73 | 16,65 | 16,56 | 16,39 | подробнее |
| 42410070 | З/П АКВАРЕЛЬ классик100мл синий*10/50 | 10 | 16,90 | 16,73 | 16,65 | 16,56 | 16,39 | подробнее |
| 42410080 | З/П АКВАРЕЛЬ хербал100мл. с/трав. пл/т. *10/50 | 10 | 16,90 | 16,73 | 16,65 | 16,56 | 16,39 | подробнее |
| 42410085 | З/П АКВАРЕЛЬ витамин100мл желт. *10/50 | 10 | 16,74 | 16,57 | 16,49 | 16,41 | 16,24 | подробнее |
| 42410090 | З/П АКВАРЕЛЬ прополис75мл*10/50 | 10 | 16,62 | 16,45 | 16,37 | 16,29 | 16,12 | подробнее |
| 42410095 | З/П АКВАРЕЛЬ отбел/лимон75мл*10/50 | 10 | 16,62 | 16,45 | 16,37 | 16,29 | 16,12 | подробнее |
| 42414412 | З/П АКВАРЕЛЬ 4-цветная 4в1 75мл *10/50 | 10 | 16,46 | 16,30 | 16,21 | 16,13 | 15,97 | подробнее |
| 42414420 | З/П ДЕНТАЛ ДРИМ 7 натур хербс 125г*20 | 20 | 17,26 | 17,09 | 17,00 | 16,91 | 16,74 | подробнее |
| 42414452 | З/П АКВАРЕЛЬ п/н витм+травы 75мл+з/щ*25/5 | 25 | 27,05 | 26,78 | 26,64 | 26,51 | 26,24 | подробнее |
| 42414460 | З/П ДЕНТАЛ ДРИМ двойн фтор. 125мл. пл/тюб. *20 | 20 | 17,26 | 17,09 | 17,00 | 16,91 | 16,74 | подробнее |
| 42441455 | З/П ДЕНТАЛ ДРИМ ультра-кариес прот 125мл*20 | 20 | 16,62 | 16,45 | 16,37 | 16,29 | 16,12 | подробнее |
| ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ | ||||||||
| 440000010 | З/Щ ВИРДЖИН 239 *12/288 | 12 | 5,51 | 5,45 | 5,43 | 5,40 | 5,34 | подробнее |
| 440000025 | З/Щ ВИРДЖИН 341 *12/288 | 12 | 6,34 | 6,28 | 6,24 | 6,21 | 6,15 | подробнее |
| 440000030 | З/Щ ВИРДЖИН 352 *12/288 | 12 | 6,34 | 6,28 | 6,24 | 6,21 | 6,15 | подробнее |
| 440000035 | З/Щ ВИРДЖИН 610 детская *12/288 | 12 | 6,34 | 6,28 | 6,24 | 6,21 | 6,15 | подробнее |
| 440000050 | З/Щ ВИРДЖИН 367 *12/288 | 12 | 8,34 | 8,26 | 8,21 | 8,17 | 8,09 | подробнее |
| 440000110 | З/Щ ГОЛД СТАР SD 2108-H Магнетик ХХ *12/288 | 12 | 18,29 | 18,11 | 18,02 | 17,92 | 17,74 | подробнее |
| 440000115 | З/Щ ГОЛД СТАР SD 2109-H Магнетик *12/288 | 12 | 18,29 | 18,11 | 18,02 | 17,92 | 17,74 | подробнее |
| 440000120 | З/Щ ГОЛД СТАР SD 9013-H *12/288 | 12 | 6,41 | 6,35 | 6,31 | 6,28 | 6,22 | подробнее |
| 440000125 | З/Щ ГОЛД СТАР SD 212-H детская *12/288 | 12 | 9,15 | 9,06 | 9,01 | 8,97 | 8,88 | подробнее |
| 440000140 | З/Щ ГОЛД СТАР SD 4021 *12/288 | 12 | 7,55 | 7,47 | 7,44 | 7,40 | 7,32 | подробнее |
| 44021009 | З/Щ КОРОНА Столичная 2001 *12/288 | 12 | 10,35 | 10,25 | 10,19 | 10,14 | 10,04 | подробнее |
| 44021011 | З/Щ КОРОНА Ну Погоди 801 *12/288 | 12 | 6,24 | 6,18 | 6,15 | 6,12 | 6,05 | подробнее |
| 44021012 | З/Щ КОРОНА Вини-Пух 88 *12/288 | 12 | 6,24 | 6,18 | 6,15 | 6,12 | 6,05 | подробнее |
| 44021013 | З/Щ КОРОНА Ультра 2014 *12/288 | 12 | 6,24 | 6,18 | 6,15 | 6,12 | 6,05 | подробнее |
| 44021014 | З/Щ КОРОНА Люкс 990 *12/288 | 12 | 6,24 | 6,18 | 6,15 | 6,12 | 6,05 | подробнее |
| 44021016 | З/Щ КОРОНА Советская 853 *12/288 | 12 | 7,80 | 7,72 | 7,68 | 7,64 | 7,57 | подробнее |
| 44022060 | З/Щ КОЛГЕЙТ Angle средн *12/72 | 12 | 52,75 | 52,22 | 51,96 | 51,70 | 51,17 | подробнее |
| 44022200 | З/Щ КОЛГЕЙТ Зиг-заг плюс медиум*12/72 581 | 12 | 16,65 | 16,48 | 16,40 | 16,32 | 16,15 | подробнее |
| 44022340 | З/Щ КОЛГЕЙТ тотал проф. медиум(0001)*12 | 12 | 67,36 | 66,69 | 66,35 | 66,01 | 65,34 | подробнее |
| 44022346 | З/Щ КОЛГЕЙТ экстра клин медиум*12 | 12 | 10,51 | 10,40 | 10,35 | 10,30 | 10,19 | подробнее |
| 44022406 | З/Щ КОЛГЕЙТ премьер детская ультра*12 | 12 | 12,67 | 12,54 | 12,48 | 12,42 | 12,29 | подробнее |
| 44027064 | З/Щ ДЕНТАЛ ФРЕШ F924TC с колп. *12/480 | 12 | 4,78 | 4,73 | 4,71 | 4,68 | 4,64 | подробнее |
| 44027070 | З/Щ ДЕНТАЛ ФРЕШ F931А с/колп. *12/480 | 12 | 4,78 | 4,73 | 4,71 | 4,68 | 4,64 | подробнее |
предыдущая следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65